<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Dua Definisi Lingkaran yang Ekivalen</title>
	<link>http://wisnuops.net/blog/?p=34</link>
	<description>You don't think what you are... you are what you think...</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:37:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: mAVIT</title>
		<link>http://wisnuops.net/blog/?p=34#comment-878</link>
		<dc:creator>mAVIT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 08:17:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://wisnuops.net/blog/?p=34#comment-878</guid>
		<description>kk....
Kapan" isiin rumus mencari setiap sisi bagian suatu ingkaran dunkZZZZZZ
Byar dd u in isa blajar...
Hehehxxxxx
Skaligus Rumus" lingkaran SMP...
By:Mavit....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kk&#8230;.<br />
Kapan&#8221; isiin rumus mencari setiap sisi bagian suatu ingkaran dunkZZZZZZ<br />
Byar dd u in isa blajar&#8230;<br />
Hehehxxxxx<br />
Skaligus Rumus&#8221; lingkaran SMP&#8230;<br />
By:Mavit&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: I am what I write &#187; Blog Archive &#187; Dua Definisi Lingkaran yang Ekivalen</title>
		<link>http://wisnuops.net/blog/?p=34#comment-779</link>
		<dc:creator>I am what I write &#187; Blog Archive &#187; Dua Definisi Lingkaran yang Ekivalen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 01:21:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://wisnuops.net/blog/?p=34#comment-779</guid>
		<description>[...] Apa sih sebenarnya yang disebut dengan lingkaran itu? Sesuatu yang bulat-bulat? J Secara matematis, lingkaran itu diartikan sebagai himpunan titik pada ruang dua dimensi yang berjarak sama dengan suatu titik tertentu. Itu adalah definisi lingkaran yang paling umum. Jadi, kalau kita ambil sebuah titik: misal (a, b), maka himpunan semua titik yang berjarak r dengan titik (a, b) itu adalah lingkaran. Dengan menggunakan definisi tadi, maka kita dapat mencari bentuk umum persamaan lingkaran yang berpusat di (a, b) dan berjari-jari r. Perhatikan&#8230;. (baca selengkapnya di http://wisnuops.net/blog/?p=34) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Apa sih sebenarnya yang disebut dengan lingkaran itu? Sesuatu yang bulat-bulat? J Secara matematis, lingkaran itu diartikan sebagai himpunan titik pada ruang dua dimensi yang berjarak sama dengan suatu titik tertentu. Itu adalah definisi lingkaran yang paling umum. Jadi, kalau kita ambil sebuah titik: misal (a, b), maka himpunan semua titik yang berjarak r dengan titik (a, b) itu adalah lingkaran. Dengan menggunakan definisi tadi, maka kita dapat mencari bentuk umum persamaan lingkaran yang berpusat di (a, b) dan berjari-jari r. Perhatikan&#8230;. (baca selengkapnya di <a href="http://wisnuops.net/blog/?p=34" rel="nofollow">http://wisnuops.net/blog/?p=34</a>) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dypePeneFoeds</title>
		<link>http://wisnuops.net/blog/?p=34#comment-29</link>
		<dc:creator>dypePeneFoeds</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 08:32:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://wisnuops.net/blog/?p=34#comment-29</guid>
		<description>I’d prefer reading in my native language, because my knowledge of your languange is no so well. But it was interesting! Look for some my links:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I’d prefer reading in my native language, because my knowledge of your languange is no so well. But it was interesting! Look for some my links:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dypePeneFoeds</title>
		<link>http://wisnuops.net/blog/?p=34#comment-23</link>
		<dc:creator>dypePeneFoeds</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 22:28:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://wisnuops.net/blog/?p=34#comment-23</guid>
		<description>I’d prefer reading in my native language, because my knowledge of your languange is no so well. But it was interesting!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I’d prefer reading in my native language, because my knowledge of your languange is no so well. But it was interesting!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
